AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีเอสวี บุชบัช | เสมอ | ไอทรัค แบมเบิร์ก | ทีเอสวี บุชบัช | เสมอ | ไอทรัค แบมเบิร์ก | |
![]() | 23.82% | 41.27% | 34.91% | 76.18% | 58.73% | 65.09% |
![]() | 77.46% | 58.38% | 64.16% | 77.46% | 58.38% | 64.16% |
![]() | 38.09% | 29.36% | 32.55% | 76.18% | 58.73% | 65.09% |
![]() | 60.84% | 71.57% | 67.59% | 78.32% | 56.87% | 64.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.13 1.09 |
0.50 0.50 |
0.72 0.75 |
2.13 2.09 |
3.33 3.34 |
2.83 2.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.94 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.02 2.16 |
3.50 3.70 |
2.96 2.74 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.60 3.70 |
3.10 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.91 |
2.02 2.16 |
3.50 3.70 |
2.96 2.74 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.85 1.05 |
1.91 2.15 |
3.80 3.40 |
3.10 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.91 |
2.01 2.16 |
3.70 3.40 |
3.00 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.26 |
0.50 0.50 |
0.83 0.63 |
1.95 2.26 |
3.85 3.85 |
2.87 2.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.19 |
0.50 0.50 |
0.83 0.68 |
1.95 2.19 |
3.85 3.90 |
2.87 2.46 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.86 |
1.95 2.05 |
3.70 3.50 |
2.80 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.60 3.60 |
2.95 2.95 |
[GER RegB-13] ทีเอสวี บุชบัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
[GER RegB-5] ไอทรัค แบมเบิร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% |
เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี | 2-3 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
เอฟซี เอาก์สบวร์ก 2 | 0-0 | เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น |
ทีเอสวี บุชบัช | 2-1 | ไอทรัค แบมเบิร์ก |
เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส | 3-1 | TSV Schwaben Augsburg |
เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 2-1 | SV Todesfelde |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด | 2-2 | แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ |
บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 2-2 | SpVgg Ansbach |
เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
ไอน์ทรัค เทรียร์ | 4-1 | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | 0-4 | แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น |
บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | 0-0![]() |
เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | 0-0![]() |
ซวิคเกา |
ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ | vs | Eilenburg |
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | vs | Bocholt FC |
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | vs | Duren |
เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 | vs | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
บาลินเกอร์ | vs | เอฟซี กีสเซิน |
เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | vs | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
SG Barockstadt | vs | เวลลิงเก้น |
สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | vs | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(Am) |
ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | vs | เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค |
เอสวี เม็พเพ่น | vs | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
Eintracht Hohkeppel | vs | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | vs | มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) |
Turkspor Dortmund | vs | Wuppertaler |
ไวเด้นบรูค | vs | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
SGV ไฟร์เบิร์ก | vs | Goppinger SV |
เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | vs | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | vs | แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ |
เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | vs | ซังค์ เพาลี 2 |